V Momo Kaiwhiwhi V
tono
He pai te miihini whakaranu momo V mo te rongoa, kai, matū, metallurgy, hiko me etahi atu ahumahi, whakamahia mo te ranu i te maroke nga rauemi granule. Ka tango te miihini i te kai a-ringa me te kati kōpae kati te tukunga, ka kore e pakaru te puehu
Ataata
Overview
Ko te miihini whakaranu momo-V he pai mo te rongoa, kai, matū, whakarewa, hiko me etahi atu ahumahi, e whakamahia ana mo te whakaranu i nga taonga kirikiri maroke. Ka tango te miihini i te kai a-ringa me te katinga o te putunga putunga kōpae, ka kore e pakaru te puehu; me te hanganga oko whakaranu ahurei, te whakakotahitanga pai teitei, kaore he koki mate. Ma te whakamahi i nga mea kowiri tira, aukati i te pokenga o nga mea whakaranu. Ka whakakoihia te roto me waho o te miihini. Te whakaranu i nga rauemi kia rite, ka tono ki te whānuitanga o nga mara. Ka taea hoki te whakauru ki te whakaranu mana, e rite ana ki te tono a nga kaiwhakamahi. He pai mo te paura iti, poraka me nga mea kei roto tetahi ranunga wai.
Ka whakamahia te whakaranu V-momo ki nga ahumahi o te rongoa, te kai, te miihini matū, te whakarewa, te irahiko, me whakauru e rua, neke atu ranei nga momo paura maroke me nga matūriki. Na te hanganga motuhake o te momo V-momo tank whakaranu, kei te huri haere nga taonga o roto ki te whakatutuki i te whakakotahitanga rite. He maha nga ahuatanga o te miihini penei i te kore koki mate, te tere tere, te wa whakaranu poto, te whakakotahitanga rite.

mahi Tefito'i
Ko te miihini whakaranu V-momo he mea tito ki te ipu ka paiherea ki nga rango e rua. He hangarite te ahua o te rango. Na te nekehanga hurihuri, ka wehea te paura paura ka hanumi tonu me te maha tonu, ka tukuna mai nga mea whangai mai i tetahi ki tetahi, ka kohia te matūriki paura he maha ki te paura paura ka tohatoha tonu ki te mata o te paura.
Āhuahira/Painga
1. He tino pai mo te whakaranu i nga rawa i te tata, i te rite tonu ranei te kirikiri me te kiato
2. Ehara i te mea ngawari ki te kuru i te granule i te whakaranu i nga rauemi.
3. Ko te miihini e pupuri ana i te tika o te matūriki me te kore he tangohanga me te kakahu kaha.
4. Ka orohia a roto me waho o te ipu whakaranu kaore he koki mate, kia kore ai e pokea nga rawa.
4. Ko nga rauemi e waatea ana mo te whakaranu i te vat: te waro maitai, te kowiri tira, te nylon, me etahi atu.
5. Ko te miihini he taputapu wa, ka taea e ia te whakarite i te wa whakaranu kia mohio ai te aukati aunoa.
Rau Raraunga
| tauira | tere (r/min)±2 | Whakatika Tere (r/min)±2 | Motini (KW) | Motor kōeke | Power supply | Te Raukaha (L) | ahu (Mm) | Taumaha (KGS) |
| V-5 | 10-50 | 50 | 0.37-B5 | 4 | 220V/1ph | 2.5 | 1060 * 410 * 890 | 78 |
| V-10 | 10-50 | 50 | 0.37-B5 | 4 | 220V/1ph | 5 | 1060 * 410 * 890 | 82 |
| V-20 | 8-34 | 34 | 0.75-B5 | 4 | 220V/1ph | 10 | 1360 * 480 * 980 | 139 |
| V-50 | 8-34 | 34 | 1.5-B5 | 4 | 220V/1ph | 25 | 1680 * 510 * 1270 | 200 |
| V-100 | 8-34 | 34 | 2.2-B5 | 4 | 380V/3ph | 50 | 1570 * 475 * 1500 | 280 |
| V-200 | 5-24 | 24 | 3-B5 | 4 | 380V/3ph | 100 | 1980 * 770 * 1680 | 379 |
| V-300 | 5-24 | 20 | 4-B5 | 4 | 380V/3ph | 150 | 2000 * 800 * 1800 | 698 |
| V-400 | 4-12 | 12 | 5.5-B5 | 4 | 380V/3ph | 200 | 2300 * 1000 * 2000 | 820 |
| V-500 | 4-12 | 12 | 7.5-B5 | 4 | 380V/3ph | 250 | 3120 * 1850 * 2100 | 1150 |
Taputapu Mactchable
| tauira | tere (r/min)±2 | Whakatika Tere (r/min)±2 | Motini (KW) | Motor kōeke | Power supply | Te Raukaha (L) | ahu (Mm) | Taumaha (KGS) |
| V-5 | 10-50 | 50 | 0.37-B5 | 4 | 220V/1ph | 2.5 | 1060 * 410 * 890 | 78 |
| V-10 | 10-50 | 50 | 0.37-B5 | 4 | 220V/1ph | 5 | 1060 * 410 * 890 | 82 |
| V-20 | 8-34 | 34 | 0.75-B5 | 4 | 220V/1ph | 10 | 1360 * 480 * 980 | 139 |
| V-50 | 8-34 | 34 | 1.5-B5 | 4 | 220V/1ph | 25 | 1680 * 510 * 1270 | 200 |
| V-100 | 8-34 | 34 | 2.2-B5 | 4 | 380V/3ph | 50 | 1570 * 475 * 1500 | 280 |
| V-200 | 5-24 | 24 | 3-B5 | 4 | 380V/3ph | 100 | 1980 * 770 * 1680 | 379 |
| V-300 | 5-24 | 20 | 4-B5 | 4 | 380V/3ph | 150 | 2000 * 800 * 1800 | 698 |
| V-400 | 4-12 | 12 | 5.5-B5 | 4 | 380V/3ph | 200 | 2300 * 1000 * 2000 | 820 |
| V-500 | 4-12 | 12 | 7.5-B5 | 4 | 380V/3ph | 250 | 3120 * 1850 * 2100 | 1150 |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG







