Whakapae Te mira Paoro Aorangi (Momo Maama)
tono
E whā ngā tāke huri pōro kua tāutahia mō te mira pōro aorangi raupapa WXQM.
i runga i te tēpu hurihuri kotahi. Ina huri te tēpu hurihuri, ka hangaia e te tuaka tāke
ngā nekehanga aorangi me ngā pōro i roto i ngā tāke e huri ana, e whakaranu ana i ngā tauira
i roto i te nekehanga tere. Ka taea e te hua te kuru me te whakaranu i ngā momo hua
o ngā rauemi rerekē me te matotoru o ngā tikanga maroke, mākū rānei. Iti rawa
ka taea e te matotoru o ngā hua kua hurihia te huri ki te 0.1 micron (arā)
(1.0×10-4mm).
Ataata
Overview
WXQM raupapa mira mira aorangi e wha nga taika huri poi kua whakauruhia ki runga i tetahi tepu hurihuri. Ka huri te tepu huri, ka huri te tuaka taika ki nga nekehanga o te ao, ka huri nga poi i roto i nga waka taika, ka whakaranuhia nga tauira i roto i te tere tere. Ka taea e te hua te pakaru me te whakakotahi i nga momo hua o nga momo rauemi me te kirikiri me nga tikanga maroke, makuku ranei. Ko te iti rawa o nga hua huri ka taea te iti ki te 0.1 micron (arā) 1.0x10-4mm.


mahi Tefito'i
E wha nga taika huri poi kua whakauruhia ki runga i tetahi tepu hurihuri. Ka huri te tepu huri, ka huri te tuaka taika ki nga nekehanga o te ao, ka kaha te awenga o nga poi me nga tauira o roto o nga taika ki te tere tere, a ka huri nga tauira ki te paura. He momo momo momo mea ka taea te mira ma te mira ma te tikanga maroke, maaku ranei. Ko te iti rawa o te paura o te whenua ka taea te iti ki te 0.1μm.

Āhuahira/Painga
1. Mahi ngawari.
2. taputapu ahurei ki te haruru iti.
3. Ko te hanga whakapae o te kohua mira ka karo i te totohu o nga rawa ki raro.
Nga Painga o te Waahanga Whakapae Whakapae Pooro Mill
1. Ko te tere hurihuri o te tuku taputapu ka whakarite i te rite me te tukurua o te whakamatautau.
2. Ko te kaupapa o te kaupapa o te aorangi ka mau ki roto i te miihini, he tere tere, he nui te kaha, he tino pai, he iti te Granularity.
3. E wha nga tauira paura mai i nga rahi rereke me nga mea rereke ka taea te whakaputa i te wa kotahi.
4. Ko te miihini e whakahaerehia ana e te kaitahuri auau; Ka taea e koe te whiriwhiri i te tere hurihuri pai i runga i nga hua whakamatautau e tumanakohia ana. Ko te kaitahuri he taputapu kei raro i te ngaohiko me te nui o te waa hei tiaki i te motuka.
5. Ko nga mahi a te mira paoro o te ao ki te whakakore i te hiko, te wa-whaiaro whakamua me te huri hurihuri. Ka taea e koe te whiriwhiri noa i nga momo mahi o te huarahi kotahi, te whakawhiti, te riiwhi, me te wa i runga i nga hiahia whakamatautau kia pai ake ai te mahi huri.
6. Ko nga ahuatanga hangarau o Tencan Ball Mill: He iti te pokapū o te kaha, te mahi pumau, te hanganga kiato, te mahi ngawari, te haumaru pono, te haruru iti, te mate iti.
7. Ka whakauruhia te pana haumaru ki runga i te miihini hei aukati i nga aitua haumaru mena ka whakatuwherahia te uhi haumaru i te wa e rere ana te miihini.
Rau Raraunga
| Nga Ahuatanga Hangarau o te Whakapae Planetary Ball Mill | |
| Aratau puku | Te taraiwa me te taraiwa whitiki |
| Mahinga Mahi | E rua, e wha ranei nga ipu mira ka taea te whakamahi mo ia hurihanga |
| Te Kaha Uta Morahi | Iti iho i te 1/3 o ia rōrahi ipu Tapeke te kaha teitei: iti iho i te 1/3 o te rahinga o nga ipu |
| Rahi whangai | Material≤10mm oneone, etahi atu rauemi≤3mm |
| Te Putanga Putanga | Ka tae te kirikiri iti ki te 0.1 μm |
| Tauwehenga Tere Hurihuri | 1/2 |
| Max. Te Wa Mahi Tonu | 72hours |
| Aratau Kōwhiringa o te Mana Tere | Te hurihanga auau me te whakahaere wa aunoa |
| Rauemi o Jar | 304 Kowiri tira, 316l kowiri tira, Zirconia, Nylon, PU, Konumina uku (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
Ripanga 1 Nga Tawhā Hangarau Mo te Whare Taonga Whakapae Whakapae Pooro Miihini
| Tauira No. | Whakatakotoranga | Rahi Whakataurite o Miri oko | Taurite Rahi | Rahi Whakataurite o Nga Taaka Mii Korehau |
| WXQM-0.4 | 0.4L | 50ml, 100ml | pcs 4 | 50ml |
| WXQM-1 | 1.0L | 50ml, 100ml, 250ml | pcs 4 | 50ml. 100ml |
| WXQM-2 | 2.0L | 50ml-500ml | pcs 4 | 50ml, 100ml, 250ml |
| WXQM-4 | 4.0L | 250ml-1000ml | pcs 4 | 50ml-500ml |
| WXQM-6 | 6.0L | 1L-1.5L | pcs 4 | 50ml-750ml |
Ripanga 2 Nga Tawhā Hangarau Mo te Whare Taonga Whakapae Whakapae Pooro Miihini
| Tauira No. | ngaohiko | Power | Takahuringa tere | Noise |
| WXQM-0.4 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Iti iho i te 58db |
| WXQM-1 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Iti iho i te 60db |
| WXQM-2 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Iti iho i te 60db |
| WXQM-4 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Iti iho i te 60db |
| WXQM-6 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Iti iho i te 60db |
Ripanga 3 Nga Tawhā Hangarau Mo te Whare Taonga Whakapae Whakapae Pooro Miihini
| Tauira No. | Whakahaere Tere | Taumaha Net | Nga inenga Ipurangi |
| WXQM-0.4 | Mana Whanui | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-1 | Mana Whanui | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-2 | Mana Whanui | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-4 | Mana Whanui | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-6 | Mana Whanui | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
Taputapu Mactchable
| Nga Ahuatanga Hangarau o te Whakapae Planetary Ball Mill | |
| Aratau puku | Te taraiwa me te taraiwa whitiki |
| Mahinga Mahi | E rua, e wha ranei nga ipu mira ka taea te whakamahi mo ia hurihanga |
| Te Kaha Uta Morahi | Iti iho i te 1/3 o ia rōrahi ipu Tapeke te kaha teitei: iti iho i te 1/3 o te rahinga o nga ipu |
| Rahi whangai | Material≤10mm oneone, etahi atu rauemi≤3mm |
| Te Putanga Putanga | Ka tae te kirikiri iti ki te 0.1 μm |
| Tauwehenga Tere Hurihuri | 1/2 |
| Max. Te Wa Mahi Tonu | 72hours |
| Aratau Kōwhiringa o te Mana Tere | Te hurihanga auau me te whakahaere wa aunoa |
| Rauemi o Jar | 304 Kowiri tira, 316l kowiri tira, Zirconia, Nylon, PU, Konumina uku (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
Ripanga 1 Nga Tawhā Hangarau Mo te Whare Taonga Whakapae Whakapae Pooro Miihini
| Tauira No. | Whakatakotoranga | Rahi Whakataurite o Miri oko | Taurite Rahi | Rahi Whakataurite o Nga Taaka Mii Korehau |
| WXQM-0.4 | 0.4L | 50ml, 100ml | pcs 4 | 50ml |
| WXQM-1 | 1.0L | 50ml, 100ml, 250ml | pcs 4 | 50ml. 100ml |
| WXQM-2 | 2.0L | 50ml-500ml | pcs 4 | 50ml, 100ml, 250ml |
| WXQM-4 | 4.0L | 250ml-1000ml | pcs 4 | 50ml-500ml |
| WXQM-6 | 6.0L | 1L-1.5L | pcs 4 | 50ml-750ml |
Ripanga 2 Nga Tawhā Hangarau Mo te Whare Taonga Whakapae Whakapae Pooro Miihini
| Tauira No. | ngaohiko | Power | Takahuringa tere | Noise |
| WXQM-0.4 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Iti iho i te 58db |
| WXQM-1 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Iti iho i te 60db |
| WXQM-2 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Iti iho i te 60db |
| WXQM-4 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Iti iho i te 60db |
| WXQM-6 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Iti iho i te 60db |
Ripanga 3 Nga Tawhā Hangarau Mo te Whare Taonga Whakapae Whakapae Pooro Miihini
| Tauira No. | Whakahaere Tere | Taumaha Net | Nga inenga Ipurangi |
| WXQM-0.4 | Mana Whanui | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-1 | Mana Whanui | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-2 | Mana Whanui | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-4 | Mana Whanui | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-6 | Mana Whanui | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG








