TENCAN Pouaka karapu me te Pūnaha Pure
Taupānga
Ka pa ki te hanga taiao parakore me te tango i te wai, te hāora me te puehu.
R&D me te hanga o te ahumahi pākahiko (Pikohiko katote Lithium, pākahiko paura, pūtau solar, pākahiko lithium katote phosphate).
Overview
Ka pa ki te hanga taiao parakore me te tango i te wai, te hāora me te puehu.
R&D me te hanga o te ahumahi pākahiko (Pikohiko katote Lithium, pākahiko paura, pūtau solar, pākahiko lithium katote phosphate).
R&D me te hanga rama motuhake (rama HD, rama halide whakarewa, rama halide whakarewa uku).
Te whakapiri (te whakaahuru, te TIG, te taiaho, te plasma, te parahi parahi)
R&D me te hanga OLED
R&D me te hanga rongoa
R&D me te hanga o nga capacitors super
Te ahumahi matū pai
Ahumahi karihi
R&D me te hanga rauemi hiko hou
mahi Tefito'i
Ko te pouaka me te punaha purenga e hono tahi ana ka hangaia e raua he taiao mahi pai. Ka whakakiia te hau hau, te hauota ranei ki roto i te pouaka i nga wa katoa, ko nga matū kaha o roto o te pouaka ka tangohia porohita i waho o te pouaka kia mau ai te pouaka o roto ki roto i te tino ma me te taiao hau korekore (water content≤1 ppm, oxygen). ihirangi ≤1 ppm) i nga wa katoa.
Āhuahira/Painga
Ko te pouaka karapu me te punaha purenga he momo taputapu taiwhanga ka taea te whakakiia ki te hau korekore ki roto i te pouaka me nga matū hohe ka taea te tarai i roto i te pouaka porohita. Kei te kiia hoki he "pouaka karapu korehau me te tango wai me te hāora", me te "pouaka karapu horoi hau inert". Ko nga mahi matua o tenei momo pouaka karapu: te tango i nga ihirangi wai, te tango i nga ihirangi hāora, etahi atu tango hau pararopi. Kei te whakamahia whānuitia mo te hanga i te taiao parakore teitei me te kore he wai, he hāora me te ihirangi puehu.
Rau Raraunga
| NGA RAraunga Hangarau o TENCAN INERT GAS KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA ME TE PUNA KAUPAPA. | |
| tūemi | Raraunga |
| Ko te ihirangi wai i raro i te ahua paerewa (Tuhipoka: Ko te ahuatanga paerewa he kotahi te pehanga hau, he 20 nga nekehanga tonu te pāmahana) | ≤1ppm |
| Ko te ihirangi hāora i raro i te ahua paerewa (Ko te ahuatanga paerewa he kotahi te pehanga hau, he 20 nga nekehanga tonu te pāmahana) | ≤1ppm |
| Max Korehau Degree e mau ana te rūnanga whakawhiti | <100pa |
| Whakatika Whakatika | ≤ 0.05vol%/h |
| Awhe pehanga hau kei roto i te pouaka | -3000pa~+3000pa |
| Nga Whakatakotoranga o te Tauira Paerewa o te Pouaka Karapa Puring | ||||||
| No. | Tauira No. | Nga Rahinga Pouaka | Mahinga Tapeke | Nga taha whakahaere | Tau o karapu | kōwhiringa |
| 1 | GBP800S-2 | 1200 * 800 * 930mm | 1915 * 830 * 1830mm | kotahi | 2 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 2 | GBP1000S-2 | 1200 * 1000 * 930mm | 1915 * 1060 * 1830mm | kotahi | 2 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 3 | GBP1000D-4 | 1200 * 1000 * 930mm | 1915 * 1060 * 1830mm | Double | 4 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 4 | GBP1200S-2 | 1200 * 1200 * 930mm | 1915 * 1260 * 1830mm | kotahi | 2 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 5 | GBP1200D-4 | 1200 * 1200 * 930mm | 1915 * 1260 * 1830mm | Double | 4 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 6 | GBP800S-3 | 1500 * 800 * 930mm | 2215 * 1060 * 1830mm | kotahi | 3 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 7 | GBP1000S-3 | 1500 * 1000 * 930mm | 2215 * 1060 * 1830mm | kotahi | 3 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 8 | GBP1000D-6 | 1500 * 1000 * 930mm | 2215 * 1060 * 1830mm | Double | 6 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 9 | GBP1200S-3 | 1500 * 1200 * 930mm | 2215 * 1260 * 1830mm | kotahi | 3 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 10 | GBP1200D-6 | 1500 * 1200 * 930mm | 2215 * 1260 * 1830mm | Double | 6 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 11 | GBP800S-4 | 1900 * 800 * 930mm | 2615 * 1060 * 1830mm | kotahi | 4 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 12 | GBP1000S-4 | 1900 * 1000 * 930mm | 2615 * 1060 * 1830mm | kotahi | 4 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 13 | GBP1000D-8 | 1900 * 1000 * 930mm | 2615 * 1060 * 1830mm | Double | 8 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 14 | GBP1200S-4 | 1900 * 1200 * 930mm | 2615 * 1260 * 1830mm | kotahi | 4 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 15 | GBP1200D-8 | 1900 * 1200 * 930mm | 2615 * 1260 * 1830mm | Double | 8 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
Tuhipoka:
Te wai rūnanga me te ihirangi hāora i raro i te tikanga paerewa:
Ihirangi wai ≤1ppm, ihirangi hāora≤1 ppm (Tuhipoka: Ko te tikanga paerewa ko te pehanga o te hau, te pāmahana o te 20 tohu).
Reeti Leakage: ≤0.05Vol%/ h (me huri te uara o te ihirangi hāora i roto i te pouaka)
Hau Whakamahi:
a) Hau Mahi: N2, Ar, He me etahi atu.
b) Te Mana Hau: Te hau Kopeke, te Hau Inert ranei.
C) Whakaora Hau: hau hanumi o te hau mahi me te hauwai.
He rite tonu te whakaora hau ki te hau mahi mena he punaha tango wai anake, he punaha tango hāora ranei.
He korero: Ko nga pouaka taha kotahi o nga karapu e 4 kua whakahiatohia he pouaka karapu. Ko nga nama o nga pouaka kua kohia ka taea te ota kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko. Ko te maha o nga pou purenga ka hangaia kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko
Taputapu Mactchable
| NGA RAraunga Hangarau o TENCAN INERT GAS KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA ME TE PUNA KAUPAPA. | |
| tūemi | Raraunga |
| Ko te ihirangi wai i raro i te ahua paerewa (Tuhipoka: Ko te ahuatanga paerewa he kotahi te pehanga hau, he 20 nga nekehanga tonu te pāmahana) | ≤1ppm |
| Ko te ihirangi hāora i raro i te ahua paerewa (Ko te ahuatanga paerewa he kotahi te pehanga hau, he 20 nga nekehanga tonu te pāmahana) | ≤1ppm |
| Max Korehau Degree e mau ana te rūnanga whakawhiti | <100pa |
| Whakatika Whakatika | ≤ 0.05vol%/h |
| Awhe pehanga hau kei roto i te pouaka | -3000pa~+3000pa |
| Nga Whakatakotoranga o te Tauira Paerewa o te Pouaka Karapa Puring | ||||||
| No. | Tauira No. | Nga Rahinga Pouaka | Mahinga Tapeke | Nga taha whakahaere | Tau o karapu | kōwhiringa |
| 1 | GBP800S-2 | 1200 * 800 * 930mm | 1915 * 830 * 1830mm | kotahi | 2 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 2 | GBP1000S-2 | 1200 * 1000 * 930mm | 1915 * 1060 * 1830mm | kotahi | 2 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 3 | GBP1000D-4 | 1200 * 1000 * 930mm | 1915 * 1060 * 1830mm | Double | 4 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 4 | GBP1200S-2 | 1200 * 1200 * 930mm | 1915 * 1260 * 1830mm | kotahi | 2 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 5 | GBP1200D-4 | 1200 * 1200 * 930mm | 1915 * 1260 * 1830mm | Double | 4 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 6 | GBP800S-3 | 1500 * 800 * 930mm | 2215 * 1060 * 1830mm | kotahi | 3 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 7 | GBP1000S-3 | 1500 * 1000 * 930mm | 2215 * 1060 * 1830mm | kotahi | 3 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 8 | GBP1000D-6 | 1500 * 1000 * 930mm | 2215 * 1060 * 1830mm | Double | 6 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 9 | GBP1200S-3 | 1500 * 1200 * 930mm | 2215 * 1260 * 1830mm | kotahi | 3 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 10 | GBP1200D-6 | 1500 * 1200 * 930mm | 2215 * 1260 * 1830mm | Double | 6 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 11 | GBP800S-4 | 1900 * 800 * 930mm | 2615 * 1060 * 1830mm | kotahi | 4 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 12 | GBP1000S-4 | 1900 * 1000 * 930mm | 2615 * 1060 * 1830mm | kotahi | 4 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 13 | GBP1000D-8 | 1900 * 1000 * 930mm | 2615 * 1060 * 1830mm | Double | 8 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 14 | GBP1200S-4 | 1900 * 1200 * 930mm | 2615 * 1260 * 1830mm | kotahi | 4 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
| 15 | GBP1200D-8 | 1900 * 1200 * 930mm | 2615 * 1260 * 1830mm | Double | 8 | Ko nga pou purenga kotahi, takirua ranei |
Tuhipoka:
Te wai rūnanga me te ihirangi hāora i raro i te tikanga paerewa:
Ihirangi wai ≤1ppm, ihirangi hāora≤1 ppm (Tuhipoka: Ko te tikanga paerewa ko te pehanga o te hau, te pāmahana o te 20 tohu).
Reeti Leakage: ≤0.05Vol%/ h (me huri te uara o te ihirangi hāora i roto i te pouaka)
Hau Whakamahi:
a) Hau Mahi: N2, Ar, He me etahi atu.
b) Te Mana Hau: Te hau Kopeke, te Hau Inert ranei.
C) Whakaora Hau: hau hanumi o te hau mahi me te hauwai.
He rite tonu te whakaora hau ki te hau mahi mena he punaha tango wai anake, he punaha tango hāora ranei.
He korero: Ko nga pouaka taha kotahi o nga karapu e 4 kua whakahiatohia he pouaka karapu. Ko nga nama o nga pouaka kua kohia ka taea te ota kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko. Ko te maha o nga pou purenga ka hangaia kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG







