Miihini Paoro Paparangi rorohiko
tono
Ko te mira pōro aorangi mata-pā rorohiko iti he mea hanga mai i tētahi mira pōro aorangi noa me te pūnaha whakahaere mahi pā, e whakapai ake ana i te mahi a ngā taputapu. Ko te nuinga o tēnei mīhini e makona ai ngā kiritaki mā te kounga me te mahi whakahaere pai ake. He whānuitia te whakamahinga i roto i te matawhenua, te keri maina, te whakarewa, te hikohiko, ngā rauemi hanga, ngā uku, ngā matū, ngā ahumahi māmā, te rongoā, te tiaki taiao me ētahi atu tari.
Overview
Ko te mira pōro aorangi mata-pā rorohiko iti he mea hanga mai i tētahi mira pōro aorangi noa me te pūnaha whakahaere mahi pā, e whakapai ake ana i te mahi a ngā taputapu. Ko te nuinga o tēnei mīhini e makona ai ngā kiritaki mā te kounga me te mahi whakahaere pai ake. He whānuitia te whakamahinga i roto i te matawhenua, te keri maina, te whakarewa, te hikohiko, ngā rauemi hanga, ngā uku, ngā matū, ngā ahumahi māmā, te rongoā, te tiaki taiao me ētahi atu tari.


mahi Tefito'i
E whā ngā tāke huri pōro o te mira pōro Planetary e tāuta ana ki runga i te tēpu hurihuri kotahi. Ina huri te tēpu hurihuri, ka mahi te tuaka tāke i ngā nekehanga aorangi, ā, ka huri, ka whakaranu ngā pōro i roto i ngā tāke i ngā tauira i roto i te nekehanga tere. Ka taea e te hua te kuru me te whakaranu i ngā momo hua o ngā rauemi rerekē me te matotoru o ngā tikanga maroke, mākū rānei. Ko te matotoru iti rawa o ngā hua huri ka taea te iti ki te 0.1 mm.

Āhuahira/Painga
1. Mahi kaha o te pūnaha whakahaere.
2. He maha ngā mahi e whakaratohia ana, pērā i te whakatakoto kupuhipa, te whakarite hōtaka koreutu, te rokiroki me te whakawhiti hōtaka maha, te aroturuki tukanga me te whakatūpato rahunga.
3. He mahi pā te tirohanga, he hoahoa māmā, he hoahoa tangata hoki.
Rau Raraunga
| Ngā Āhuatanga Hangarau o te Mira Pōro Aorangi Whakapae | |
| Aratau puku | Puku taputapu me te puku whitiki |
| Mahinga Mahi | E rua, e whā rānei ngā ipu huri e mahi tahi ana |
| Te Kaha Uta Morahi | 2/3 o te kaha o te ipu mira |
| Rahi whangai | Rauemi oneone ≤10mm, rauemi kē atu ≤3mm |
| Te Matotorutanga o te Putanga | Ka tae te poro iti rawa ki te 0.1 μm |
| Ōwehenga Tere Hurihuri | 1/2 |
| Te Wā Mahi Tonu Mōrahi | 72hours |
| Ngā Aratau Kōwhiringa mō te Whakahaere Tere | Kaitahuri auau me te mana wā aunoa |
| Ngā Rauemi o te Ipu | Kowiri tira, ākete, nairona, kōrunuma, zirconia, me ētahi atu. |
| Ngā Tawhā Matua o te Mira Pōro Aorangi Rorohiko | |||||||
| Tauira No. | Power (Kw) |
ngaohiko | ahu (Mm) |
Tere Huringa (Rpm) |
Takahuringa tere (Rpm) |
Te Wā Katoa (mene) |
Oma Whakawhitiwhiti Te Wā Whakamua & Hurihanga Whakamuri (mene) |
| XQM-2(T) | 0.75 | 220V-50Hz | 750 * 470 * 564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-4(T) | 0.75 | 220V-50Hz | 750 * 470 * 564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-6(T) | 0.75 | 220V-50Hz | 750 * 470 * 564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-8(T) | 1.5 | 220V-50Hz | 900 * 600 * 640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-10(T) | 1.5 | 220V-50Hz | 900 * 600 * 640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-12(T) | 1.5 | 220V-50Hz | 900 * 600 * 640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-20(T) | 4 | 380V-50Hz | 1200 * 750 * 920 | 25-215 | 50-430 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-40(T) | 5.5 | 380V-51Hz | 1400 * 850 * 1160 | 20-195 | 40-390 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-60(T) | 7.5 | 380V-52Hz | 1600 * 990 * 1250 | 27-174 | 40-260 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-100(T) | 11 | 380V-53Hz | 1750 * 1140 * 1330 | 27-160 | 40-240 | 1-9999 | 1-999 |
Taputapu Mactchable
| Ngā Āhuatanga Hangarau o te Mira Pōro Aorangi Whakapae | |
| Aratau puku | Puku taputapu me te puku whitiki |
| Mahinga Mahi | E rua, e whā rānei ngā ipu huri e mahi tahi ana |
| Te Kaha Uta Morahi | 2/3 o te kaha o te ipu mira |
| Rahi whangai | Rauemi oneone ≤10mm, rauemi kē atu ≤3mm |
| Te Matotorutanga o te Putanga | Ka tae te poro iti rawa ki te 0.1 μm |
| Ōwehenga Tere Hurihuri | 1/2 |
| Te Wā Mahi Tonu Mōrahi | 72hours |
| Ngā Aratau Kōwhiringa mō te Whakahaere Tere | Kaitahuri auau me te mana wā aunoa |
| Ngā Rauemi o te Ipu | Kowiri tira, ākete, nairona, kōrunuma, zirconia, me ētahi atu. |
| Ngā Tawhā Matua o te Mira Pōro Aorangi Rorohiko | |||||||
| Tauira No. | Power (Kw) |
ngaohiko | ahu (Mm) |
Tere Huringa (Rpm) |
Takahuringa tere (Rpm) |
Te Wā Katoa (mene) |
Oma Whakawhitiwhiti Te Wā Whakamua & Hurihanga Whakamuri (mene) |
| XQM-2(T) | 0.75 | 220V-50Hz | 750 * 470 * 564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-4(T) | 0.75 | 220V-50Hz | 750 * 470 * 564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-6(T) | 0.75 | 220V-50Hz | 750 * 470 * 564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-8(T) | 1.5 | 220V-50Hz | 900 * 600 * 640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-10(T) | 1.5 | 220V-50Hz | 900 * 600 * 640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-12(T) | 1.5 | 220V-50Hz | 900 * 600 * 640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-20(T) | 4 | 380V-50Hz | 1200 * 750 * 920 | 25-215 | 50-430 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-40(T) | 5.5 | 380V-51Hz | 1400 * 850 * 1160 | 20-195 | 40-390 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-60(T) | 7.5 | 380V-52Hz | 1600 * 990 * 1250 | 27-174 | 40-260 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-100(T) | 11 | 380V-53Hz | 1750 * 1140 * 1330 | 27-160 | 40-240 | 1-9999 | 1-999 |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG







