Tatari me te Miihini Miihini
tono
Ko te miihini tatari me te huri miihini he mea tito i te poroporo mira mira, te punaha mata tatari, te punaha whangai, me te punaha kohikohi. Ka taea te tatari i nga taonga i te wa e pakaruhia ana e te mira poro
Ataata
Overview
Ko te miihini tatari me te huri miihini he mea tito i te poroporo mira mira, te punaha mata tatari, te punaha whangai, me te punaha kohikohi. Ka taea te tatari i nga taonga i te wa e pakaruhia ana e te mira poro. Ka tae te paura whenua ki te iti iho i te rahi o te kohao mata, ka tirotirohia mo te whakaputanga ma te punaha tatari. Ko te paura kua tatarihia me kohia e te punaha kohikohi, ka whangai tonu nga rauemi ma te punaha whangai. Ko tenei tauira miihini he tino pai mo nga rauemi e tika ana kia pakaru ki te rahi o te matūriki. Hei tauira, ki te hiahia te kaiwhakamahi ki te huri i nga rawa ki nga rahi matūriki o te 200-300 meshes, he pai ake te whiriwhiri i tenei miihini. I tua atu, ko te miihini mira tatari me te miihini mira ka nui ake te whakapai ake i te mahi oro me te whakaiti i te mira poroporo kore e tika.
mahi Tefito'i
I te wa e mahi ana te tatari me te miihini mira mira, ka piki te reo huri me nga rawa o roto o te puoto ki tetahi teitei me te hurihanga o te rango, ka taka atu i te pakitara o te rango na te kaha o te kaha ka taka ki te taha o te parapara. Ka kuru te rauemi i raro i te awe o te reo huri me te waku me te kutikuti na te hurihuri me te paheke o te reo huri. Ka taea te whakamahi i tenei momo mira poroporo i roto i nga taonga hiko, taonga autō, rongoa-koiora, slurry glaze ceramic, kohuke kore-whakarewa, rauemi hou me etahi atu ahumahi.
Nga Taipitopito mo te Sieving me te Miihini Miihini

Rau Raraunga
| Tawhā Hangarau o te tatari me te Miihini Miihini | ||||||||
| tauira | Hurihia te tere (Rpm) | ngaohiko (V) | Power (KW) | Utaina te rahi o nga rawa (L) | Teitei mai i te whenua ki te putanga (mm) | Te rahi o te rango (Mm) | ahu (Mm) | taimaha Net (KGS) |
| MS-30 | 10-72 | 220V 1 wahanga | 1.5 | 10 | 480 | Φ320 * 420 * 5 | 1690 * 650 * 1360 | 290 |
| MS-60 | 10-68 | 380V 3 wahanga | 2.2 | 20 | 580 | Φ382 * 580 * 6 | 1856 * 700 * 1500 | 350 |
| MS-100 | 10-58 | 380V 3 wahanga | 3 | 33 | 530 | Φ455 * 610 * 8 | 1910 * 700 * 1500 | 455 |
| MS-200 | 10-58 | 380V 3 wahanga | 5.5 | 66 | 510 | 2200 * 820 * 1600 | 560 | |
Taputapu Mactchable
| Tawhā Hangarau o te tatari me te Miihini Miihini | ||||||||
| tauira | Hurihia te tere (Rpm) | ngaohiko (V) | Power (KW) | Utaina te rahi o nga rawa (L) | Teitei mai i te whenua ki te putanga (mm) | Te rahi o te rango (Mm) | ahu (Mm) | taimaha Net (KGS) |
| MS-30 | 10-72 | 220V 1 wahanga | 1.5 | 10 | 480 | Φ320 * 420 * 5 | 1690 * 650 * 1360 | 290 |
| MS-60 | 10-68 | 380V 3 wahanga | 2.2 | 20 | 580 | Φ382 * 580 * 6 | 1856 * 700 * 1500 | 350 |
| MS-100 | 10-58 | 380V 3 wahanga | 3 | 33 | 530 | Φ455 * 610 * 8 | 1910 * 700 * 1500 | 455 |
| MS-200 | 10-58 | 380V 3 wahanga | 5.5 | 66 | 510 | 2200 * 820 * 1600 | 560 | |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG







