Te mira Poi Wiri o Lab
tono
Ko te mira mira wiri a Lab, e kiia ana ko te mira wiri, he momo hou o nga taputapu mira teitei, e toru nga tauira i roto i nga hanganga: kotahi-rango, rua-rango me toru-rango momo.
Ataata
Overview
Ko te mira mira wiri a Lab, e kiia ana ko te mira wiri, he momo hou o nga taputapu mira teitei, e toru nga tauira i roto i nga hanganga: kotahi-rango, rua-rango me toru-rango momo.
He maamaa, he watea hoki te mahi a te mira mira wiri taiwhanga, he pono ki te mahi, he ngawari ki te horoi, he kaha te urutau i raro i nga tikanga mahi rereke, ka taea te whakamahi mo te huri maroke me te makuku.
Kei te whakamahia whānuitia te mira mira wiri a Lab i roto i nga mara o te hikohiko, karamu, matū, paura konganuku, tungsten, konupūmā carbide, pūhui rapa, rauemi autō, rauemi uku teitei-auau i roto i te ahumahi reo irirangi, me te ahumahi rongoā.
He maha nga whiringa mo te huri i te rango mo nga whakaritenga a te kaiwhakamahi penei i te kowiri tira, corundum, zirconia, taera uku, nylon, PTFE, rapa kai me nga raina polyurethane, ka taea te kowhiri i te whiringa a te kaihoko.
mahi Tefito'i
Ko te mira mira wiri te nuinga o te anga miihini, te tahuhu, te whakaoho wiri, te huri oro, te puna, me te motuka. Ka tiimata ana te miihini, ka peia e te motuka te wiri wiri ki te whakaputa i te kaha whakaihiihi kia wiri tonu te rango huri me te auau teitei me te kaha tiwerawera iti. I te mea ko te hurihanga me te neke haere o nga papaahuri huri he maha nga paanga me te huri me te tihorea o nga rawa, ka tutuki te kaupapa o te kuru i nga rawa i roto i te kakahu.

Nga Taipitopito mo te Hanganga o te Roopu Wiri Pooro Mill

Āhuahira/Painga
1. I te mea he teitei ake te nui o te mira wiri mira hurihuri i roto i te puoto i tera o era atu mira poroporo i roto i taua rahi, ka tae ki te 80% o te rōrahi rango, no reira he nui ake te kaha o te mira wiri poroporo.
2. He hanganga ngawari, a ka whakaputa i nga rahi matūriki rereke o te paura whakaputa ma te whakatika i te kaha kaha, te auau, te reo, me te tauwehenga.
3. Ka taea e te mira wiriwiri me te oko mira koti te whakatika i te pāmahana huri
4. Ka taea te whakamahi i te mira poroporo wiri me te tatari me te taputapu kohinga mo te whakaputa tonu
5. Mahi ngawari me te watea, mahi pono, ngawari ki te horoi, me te kaha urutau i raro i nga tikanga mahi.
6. Ka taea te whakamahi mo te mira poroporo maroke me te maku.
7. Te taimaha marama, te iti o te reo me te kaha nui.
8. Ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko.
Rau Raraunga
| Tawhā o Lab Vibration Ball Mill | |||||||||||
| tauira | momo | Maha | Nga auau whakaoho | Te Utauta Rawa | Reeti Uta Poi | Nui te whangai | huaputa | mana Motor | taimaha Net | Te rahi o te ipu miraka | |
| (Mm) | (Rpm) | (%) | (%) | (Mm) | Rahinga | (KW) | (KGS) | (Mm) | |||
| (meshes) | |||||||||||
| ZM-1L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | Puta huri noa | |
| ZM-2L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | Puta huri noa | |
| ZM-3L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | Puta huri noa | |
| ZM-5L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 130 | Puta huri noa | |
| ZM-8L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 150 | Puta huri noa | |
| ZM-10L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | SS. oko | Ø218 * 313 |
| ZM-10L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | PU/Nylon | Ø218 * 370 |
| ZM-10L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | Te ipu korundum/zirconia | Ø218 * 395 |
| ZM-20L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | SS. oko | Ø245 * 620 |
| ZM-20L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 240 | PU/Nylon | Te ti'aturi |
| ZM-20L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 240 | Te ipu korundum/zirconia | Te ti'aturi |
Taputapu Mactchable
| Tawhā o Lab Vibration Ball Mill | |||||||||||
| tauira | momo | Maha | Nga auau whakaoho | Te Utauta Rawa | Reeti Uta Poi | Nui te whangai | huaputa | mana Motor | taimaha Net | Te rahi o te ipu miraka | |
| (Mm) | (Rpm) | (%) | (%) | (Mm) | Rahinga | (KW) | (KGS) | (Mm) | |||
| (meshes) | |||||||||||
| ZM-1L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | Puta huri noa | |
| ZM-2L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | Puta huri noa | |
| ZM-3L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | Puta huri noa | |
| ZM-5L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 130 | Puta huri noa | |
| ZM-8L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 150 | Puta huri noa | |
| ZM-10L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | SS. oko | Ø218 * 313 |
| ZM-10L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | PU/Nylon | Ø218 * 370 |
| ZM-10L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | Te ipu korundum/zirconia | Ø218 * 395 |
| ZM-20L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | SS. oko | Ø245 * 620 |
| ZM-20L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 240 | PU/Nylon | Te ti'aturi |
| ZM-20L | Pūnoa | 5-8 | 1440 | 25 orau | 60 orau | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 240 | Te ipu korundum/zirconia | Te ti'aturi |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG







