Miri Poirangi Whakarererangi-rangi
tono
Cryogenic mira pōro planetary te nuinga tono ki ultrafine huri i raro i te huru o te iti-mahana tono e rauemi. Ina whakaritea ki te werohanga horihori o te whakamahana hauota wai, he maamaa ake te mira poroi aorangi matao-rangi me te watea ki te whakahaere, he utu hoki te utu, he iti te kaha o te pau.
Ataata
Overview
Ko te mira mira paparangi Cryogenic he huinga o te mira aorangi me nga taputapu whakamatao. Ko te nuinga o nga rawa ka whakamahana i te wa e huri tere ana na te waku, te tauhohenga o waho ranei, tera pea ka rerekee nga ahuatanga o te tinana me te matū o nga rawa, ka puta he hua huri kino. Ko te iti o te pāmahana mira porohita aorangi te nuinga e whakamahia ana i roto i te mahi huri rauemi e hiahia ana ki te whakahaere i te pāmahana.


mahi Tefito'i
E wha nga taika huri poi kua whakauruhia ki runga i tetahi tepu hurihuri. Ka huri te tepu huri, ka huri te tuaka taika ki nga nekehanga o te ao, ka huri nga poi i roto i nga waka taika, ka whakaranuhia nga tauira i roto i te tere tere. Ka taea e te hua te pakaru me te whakakotahi i nga momo hua o nga momo rauemi me te kirikiri me nga tikanga maroke, makuku ranei. Ko te iti rawa o te kirikiri o te paura whenua ka iti ake te 0.1mm.
Āhuahira/Painga
Ko te Cryogenic (Te whakahaere i te pāmahana iti) he huinga o te mira aorangi me te taputapu whakamahana hau. Ka whakamahia te kaupapa whakamatao whakaahuru i roto i te taputapu whakamahana hau. Ko te wera i puta mai i te huri huri ka taea te tango tere ma te huringa hau whakamahana hau. E ai ki te rereketanga o te pāmahana ambient, ka taea te whakahaere i te pāmahana o te waahi mira poroporo i roto i te 5-15 ℃. Ko tenei momo mira mira te nuinga e whakamahia ana mo te hurihanga tino pai i raro i nga whakaritenga rauemi o te hangarau iti-mahana. Ko te taputapu whakamahana hau he painga o te hanganga ngawari, te mahi watea, te tiaki watea me te iti o te kohi hiko.
1. E tika ana mo nga rauemi e hiahia ana ki te huri i te tino pai i raro i te pāmahana iti.
2. Hanganga ngawari.
3. Mahi ngawari.
4. Te tiaki watea.
5. He iti te kohi hiko.
Rau Raraunga
Pepa Raraunga Hangarau o Tencan Planetary Ball Mill
| Aratau puku | Pahi puku |
| Mahinga Mahi | E rua, e wha ranei nga ipu mira ka taea te whakamahi mo ia hurihanga |
| Te Kaha Rawa mo nga Rawa | Iti iho i te 1/3 o ia rōrahi ipu Tapeke te kaha teitei: iti iho i te 1/3 o te rahinga o nga ipu |
| Rahinga Whangai | Nga rauemi ngawari me te kirikiri ≤ 10mm ≤ Ētahi atu rauemi mārō 3mm |
| Te Putanga Putanga | Ka taea te whakatutuki i te kirikiri iti ki te 0.1μm |
| Tauwehenga Tere Hurihuri | 1:02 |
| Te Waa Mahi Tonu | Haora 72 |
| Nga Taonga o nga Taaka Miihini E waatea ana | 304 Kowiri tira, 316l kowiri tira, Zirconia, Nylon, PU, Konumina uku (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
Ko nga korero: Ko te mira poroi aorangi Cryogenic he whakakotahitanga o te mira paoro aorangi me te taputapu whakamatao hau, ka taea te whakauru ki te mira poroi aorangi poutū, te mira poroi aorangi whakapae, te mira poroi aorangi-tonu.
Ripanga 1 Tawhā Hangarau Mo Cryogenic Planetary Ball Mill
| Tauira No. | ngaohiko | Power | Takahuringa tere | Noise |
| XQM-1(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Iti iho i te 60db |
| XQM-2(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Iti iho i te 60db |
| XQM-4(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Iti iho i te 60db |
| XQM-6(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Iti iho i te 60db |
| XQM-8(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Iti iho i te 60db |
| XQM-10(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Iti iho i te 60db |
| XQM-12(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Iti iho i te 60db |
| XQM-20(C) | 380V-50Hz | 4.0KW | 50-430 rpm | Iti iho i te 65db |
| XQM-40(C) | 380V-50Hz | 5.5KW | 40-390 rpm | Iti iho i te 68db |
| XQM-60(C) | 380V-50Hz | 7.5KW | 40-260 rpm | Iti iho i te 68db |
| XQM-100(C) | 380V-50Hz | 11KW | 40-260 rpm | Iti iho i te 68db |
Ripanga 2 Tawhā Hangarau Mo Cryogenic Planetary Ball Mill
| Tauira No. | Whakahaere Tere | Taumaha Net | Nga inenga Ipurangi |
| XQM-1(C) | Mana Whanui | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-2(C) | Mana Whanui | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-4(C) | Mana Whanui | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-6(C) | Mana Whanui | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-8(C) | Mana Whanui | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-10(C) | Mana Whanui | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-12(C) | Mana Whanui | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-20(C) | Mana Whanui | 330kgs | 1200 * 750 * 920mm |
| XQM-40(C) | Mana Whanui | 468kgs | 1400 * 850 * 1160mm |
| XQM-60(C) | Mana Whanui | 900kgs | 1600 * 990 * 1250mm |
| XQM-100(C) | Mana Whanui | 1250kgs | 1750 * 1140 * 1330mm |
Taputapu Mactchable
Pepa Raraunga Hangarau o Tencan Planetary Ball Mill
| Aratau puku | Pahi puku |
| Mahinga Mahi | E rua, e wha ranei nga ipu mira ka taea te whakamahi mo ia hurihanga |
| Te Kaha Rawa mo nga Rawa | Iti iho i te 1/3 o ia rōrahi ipu Tapeke te kaha teitei: iti iho i te 1/3 o te rahinga o nga ipu |
| Rahinga Whangai | Nga rauemi ngawari me te kirikiri ≤ 10mm ≤ Ētahi atu rauemi mārō 3mm |
| Te Putanga Putanga | Ka taea te whakatutuki i te kirikiri iti ki te 0.1μm |
| Tauwehenga Tere Hurihuri | 1:02 |
| Te Waa Mahi Tonu | Haora 72 |
| Nga Taonga o nga Taaka Miihini E waatea ana | 304 Kowiri tira, 316l kowiri tira, Zirconia, Nylon, PU, Konumina uku (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
Ko nga korero: Ko te mira poroi aorangi Cryogenic he whakakotahitanga o te mira paoro aorangi me te taputapu whakamatao hau, ka taea te whakauru ki te mira poroi aorangi poutū, te mira poroi aorangi whakapae, te mira poroi aorangi-tonu.
Ripanga 1 Tawhā Hangarau Mo Cryogenic Planetary Ball Mill
| Tauira No. | ngaohiko | Power | Takahuringa tere | Noise |
| XQM-1(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Iti iho i te 60db |
| XQM-2(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Iti iho i te 60db |
| XQM-4(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Iti iho i te 60db |
| XQM-6(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Iti iho i te 60db |
| XQM-8(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Iti iho i te 60db |
| XQM-10(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Iti iho i te 60db |
| XQM-12(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Iti iho i te 60db |
| XQM-20(C) | 380V-50Hz | 4.0KW | 50-430 rpm | Iti iho i te 65db |
| XQM-40(C) | 380V-50Hz | 5.5KW | 40-390 rpm | Iti iho i te 68db |
| XQM-60(C) | 380V-50Hz | 7.5KW | 40-260 rpm | Iti iho i te 68db |
| XQM-100(C) | 380V-50Hz | 11KW | 40-260 rpm | Iti iho i te 68db |
Ripanga 2 Tawhā Hangarau Mo Cryogenic Planetary Ball Mill
| Tauira No. | Whakahaere Tere | Taumaha Net | Nga inenga Ipurangi |
| XQM-1(C) | Mana Whanui | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-2(C) | Mana Whanui | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-4(C) | Mana Whanui | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-6(C) | Mana Whanui | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-8(C) | Mana Whanui | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-10(C) | Mana Whanui | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-12(C) | Mana Whanui | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-20(C) | Mana Whanui | 330kgs | 1200 * 750 * 920mm |
| XQM-40(C) | Mana Whanui | 468kgs | 1400 * 850 * 1160mm |
| XQM-60(C) | Mana Whanui | 900kgs | 1600 * 990 * 1250mm |
| XQM-100(C) | Mana Whanui | 1250kgs | 1750 * 1140 * 1330mm |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG




